예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향적봉(201호) | 투룸, 침대 | 24평 | 6 | 8 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
| 중봉(202호) | 원룸, 침대 | 11평 | 2 | 3 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 삿갓봉(203호) | 원룸, 침대 | 14평 | 4 | 5 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 엄지별(301호) | 투룸, 침대 | 24평 | 6 | 8 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
| 여우별(302호) | 원룸, 침대 | 11평 | 2 | 3 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 샛별(303호) | 원룸,온돌룸 | 14평 | 4 | 5 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 구름별(402호) | 원룸,온돌룸 | 11평 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향적봉(201호) | 투룸, 침대 | 24평 | 6 | 8 | 130,000 | 190,000 | 240,000 |
| 중봉(202호) | 원룸, 침대 | 11평 | 2 | 3 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
| 삿갓봉(203호) | 원룸, 침대 | 14평 | 4 | 5 | 80,000 | 110,000 | 140,000 |
| 엄지별(301호) | 투룸, 침대 | 24평 | 6 | 8 | 130,000 | 190,000 | 240,000 |
| 여우별(302호) | 원룸, 침대 | 11평 | 2 | 3 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
| 샛별(303호) | 원룸,온돌룸 | 14평 | 4 | 5 | 80,000 | 110,000 | 140,000 |
| 구름별(402호) | 원룸,온돌룸 | 11평 | 2 | 4 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향적봉(201호) | 투룸, 침대 | 24평 | 6 | 8 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
| 중봉(202호) | 원룸, 침대 | 11평 | 2 | 3 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 삿갓봉(203호) | 원룸, 침대 | 14평 | 4 | 5 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 엄지별(301호) | 투룸, 침대 | 24평 | 6 | 8 | 100,000 | 120,000 | 140,000 |
| 여우별(302호) | 원룸, 침대 | 11평 | 2 | 3 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 샛별(303호) | 원룸,온돌룸 | 14평 | 4 | 5 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
| 구름별(402호) | 원룸,온돌룸 | 11평 | 2 | 4 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 향적봉(201호) | 투룸, 침대 | 24평 | 6 | 8 | 130,000 | 190,000 | 240,000 |
| 중봉(202호) | 원룸, 침대 | 11평 | 2 | 3 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
| 삿갓봉(203호) | 원룸, 침대 | 14평 | 4 | 5 | 80,000 | 110,000 | 140,000 |
| 엄지별(301호) | 투룸, 침대 | 24평 | 6 | 8 | 130,000 | 190,000 | 240,000 |
| 여우별(302호) | 원룸, 침대 | 11평 | 2 | 3 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
| 샛별(303호) | 원룸,온돌룸 | 14평 | 4 | 5 | 80,000 | 110,000 | 140,000 |
| 구름별(402호) | 원룸,온돌룸 | 11평 | 2 | 4 | 50,000 | 80,000 | 110,000 |
- 금요일 : 금요일요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 5,000원/인
- 성수기안내 : 여름성수기 : 겨울준성기 : 겨울성수기 :
Reservation
예약안내
Usage
이용안내
Refund
환불안내
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 6 일전 | 80% |
| 5 일전 | 70% |
| 4 일전 | 60% |
| 3 일전 | 50% |
| 2 일전 | 40% |
| 1 일전 | 20% |
| 숙박당일 | 환불없음 |